CORRUGATED IRON SHEETS

| Name | High Quality Galvanized Zinc Corrugated Iron Plain Sheets Roof Tile Grating |
| Standard | JIS G 3302-1998, EN 10142/10137 , EN 10169 |
| Types | HDGI,PPGI,PPGL |
| Basic material | galvanized steel sheet, galvalume steel sheet, prepainted galvanized steel sheet |
| Thickness | 0.14-1.0mm |
| Width | 610-1250mm (after corrugated) |
| Raw material width 762mm to 665mm(after corrugated) | |
| Raw material width 914mm to 800mm(after corrugated) | |
| Raw material width 1000mm to 900mm(after corrugated) | |
| Raw material width 1200mm to 1000mm(after corrugated) | |
| Zinc coating | Z30-275g/m2 or AZ30-275g/m2 |
| Color coating | Top:5-20µm Back:5-10µm or as client's requirement |
| Color | RAL code No. or customer' color sample |
| Surface treatment | Chromed passivation, anti-finger print, skinpassed. Ral color. |
| every piece surface can be painted logo as customer requirement | |
| Spangle | regular , zero , minimized spangle |
| Sheet weight | 2-5MT or as client's requirement |



PREV:STEEL COIL
{{ title }}
{{ description }}
